| SEASONAL FORECAST | RECOMMENDED VARIETIES | |||||||||
| DISTRICT | SEASONAL FORECAST (mm) | SEASON LENGTH (days) | PLANTING WEEK | DRY SPELL EXPECTED | RAINFALL CUTOFF | MAIZE | SOYA | BEANS | RICE | SORGHUM |
| Balaka | 912.4 | 110 to 120 | Dec. Mid Wk | 1 Wk/more (Jan & Feb) | Mar. 4th Wk | Kalulu, Kanyani, Mbidzi | Serenade, Signal & Saga | Nerica | Sila & SC XH102 | |
| Chikwawa | 795.9 | 120 to 130 | Dec. 1st Wk | 1 Wk/more (Jan & Feb) | Apr. 2nd Wk | Kalulu, Kanyani, Mbidzi | Saga & Signal | Kilombero & Nerica | Sila & SC XH102 | |
| Karonga | 955.7 | 130 to 140 | Dec. Mid Wk | 2 Wks (Jan and Feb) | Apr. 4th Wk | Kalulu, Kanyani, Mbidzi, Mkango | Serenade, Signal & Saga | Kilombero & Nerica | Sila & SC XH102 | |
| Dowa | 656.6 | 100 to 110 | Dec. Mid Wk | 1 Wk (Jan) & 2 Wks (Feb) | End of April | kanyani, Mbidzi, Mkango, Njovu | Serenade, Signal & Saga | Nua 45 | Nerica | Sila & SC XH102 |
| Mangochi | 781.2 | 120 to 130 | Dec. Mid Wk | 1 Wk/more (Jan & Feb) | Apr. 1st Wk | Kalulu, Kanyani, Mbidzi, Mkango | Serenade, Signal & Saga | Kilombero & Nerica | Sila & SC XH102 | |
| Neno | 1063 | 120 to 130 | Dec. Mid Wk | 1 Wk/more (Jan & Feb) | Apr. 4th Wk | Kanyani, Mbidzi, Mkango | Serenade, Signal & Saga | Nua 45 | Nerica | Sila & SC XH102 |
| Mchinji | 1,102.1 | 130 to 140 | Dec. Mid Wk | 1 Wk/more (Jan & Feb) | Apr. 2nd Wk | kanyani, Mbidzi, Mkango, Njovu | Serenade, Signal & Saga | Nua 45 | Nerica | Sila & SC XH102 |
| Lilongwe | 740.6 | 120 to 130 | Dec. 2nd Wk | 1 Wk/more (Jan & Feb) | Mar. 2nd Wk | kanyani, Mbidzi, Mkango, Njovu | Serenade, Signal & Saga | Nua 45 | Nerica | Sila & SC XH102 |
| Mwanza | 936 | 120 to 130 | Dec. Mid Wk | 1 Wk/more (Jan & Feb) | Apr. 4th Wk | Kanyani, Mbidzi, Mkango | Serenade, Signal & Saga | Nua 45 | Nerica | Sila & SC XH102 |
| Dedza | 969.8 | 120 to 130 | Dec. Mid Wk | 1 Wk (Jan) & 2 Wks (Feb) | Apr. 2nd Wk | kanyani, Mbidzi, Mkango, Njovu | Serenade, Signal & Saga | Nua 45 | Nerica | Sila & SC XH102 |
| Likoma | 1146.6 | 130 to 140 | Dec. Mid Wk | 1 Wk/more (Jan, Feb & Mar) | Apr. 4th Wk | kanyani, Mbidzi, Mkango | Serenade, Signal & Saga | Nua 45 | Nerica & Kilombero | Sila & SC XH102 |
| Chitipa | 796.5 | 125 to 135 | Dec. 1st Wk | 1 Wk/more (Jan & Feb) | Apr. 2nd Wk | kanyani, Mbidzi, Mkango, Njovu | Serenade, Signal & Saga | Nua 45 | Nerica | Sila & SC XH102 |
| NkhataBay | 1198.5 | 130 to 140 | Dec. Mid Wk | 1 Wk/more (Jan & Feb) | Apr. 4th Wk | kanyani, Mbidzi, Mkango, Njovu | Serenade, Signal & Saga | Nua 45 | Nerica & Kilombero | Sila & SC XH102 |
| Nsanje | 946.3 | 120 to 130 | Dec. 1st Wk | 1 Wk/more (Jan & Feb) | Apr. 4th Wk | Kalulu, Kanyani, Mbidzi | Saga & Signal | Kilombero & Nerica | Sila & SC XH102 | |
| Ntcheu | 946.6 | 120 to 130 | Dec. Mid Wk | 1 Wk/more (Jan & Feb) | Apr. 1st Wk | kanyani, Mbidzi, Mkango, Njovu | Serenade, Signal & Saga | Nua 45 | Nerica | Sila & SC XH102 |
| Ntchisi | 1035.6 | 110 to 120 | Dec. Mid Wk | 1 Wk/more (Jan & Feb) | Apr. 1st Wk | kanyani, Mbidzi, Mkango, Njovu | Serenade, Signal & Saga | Nua 45 | Nerica | Sila & SC XH102 |
| Kasungu | 778.3 | 100 to 110 | Dec. Mid Wk | 1 Wk/more (Jan & Feb) | Apr. 2nd Wk | kanyani, Mbidzi, Mkango, Njovu | Serenade, Signal & Saga | Nua 45 | Nerica | Sila & SC XH102 |
| Mzimba | 707.8 | 130 to 140 | Dec. Mid Wk | 1 Wk/more (Jan & Feb) | Apr. 4th Wk | kanyani, Mbidzi, Mkango, Njovu | Serenade, Signal & Saga | Nua 45 | Nerica | Sila & SC XH102 |
| Mulanje | 1252.4 | 150 to 160 | Nov. 3rd Wk | 1 Wk/more (Jan & Feb) | Apr. 4th Wk | Mbidzi, Mkango, Njovu | Serenade, Signal & Saga | Nua 45 | Nerica | Sila & SC XH102 |
| Chiradzulu | 924.1 | 130 to 140 | Nov. 3rd Wk | 1 Wk/more (Jan & Feb) | Apr. 2nd Wk | Mbidzi, Mkango, Njovu | Serenade, Signal & Saga | Nua 45 | Nerica | Sila & SC XH102 |
| Nkhotakota | 1097.7 | 130 to 140 | Dec. Mid Wk | 1 Wk/more (Jan, Feb & Mar) | Apr. 4th Wk | Kanyani, Mbidzi, Mkango | Serenade, Signal & Saga | Nerica & Kilombero | Sila & SC XH102 | |
| Blantyre | 1069.2 | 130 to 140 | Dec. Mid Wk | 1 Wk/more (Jan & Feb) | Apr. 2nd Wk | Kalulu, Kanyani, Mbidzi, Mkango | Serenade, Signal & Saga | Nerica | Sila & SC XH102 | |
| Thyolo | 1074.6 | 130 to 140 | Nov. 4rd Wk | 1 Wk/more (Jan & Feb) | Apr. 2nd Wk | Mbidzi, Mkango, Njovu | Serenade, Signal & Saga | Nua 45 | Nerica | Sila & SC XH102 |
| Salima | 1352.1 | 120 to 130 | Dec. Mid Wk | 1 Wk/more (Jan & Feb) | Apr. 2nd Wk | Kanyani, Mbidzi, Mkango | Serenade, Signal & Saga | Nerica & Kilombero | Sila & SC XH102 | |
| Rumphi | 684.5 | 110 to 120 | Dec. 2nd Wk | 1 Wk/more (Jan & Feb) | Apr. 1st Wk | kanyani, Mbidzi, Mkango, Njovu | Serenade, Signal & Saga | Nua 45 | Nerica | Sila & SC XH102 |
| Machinga | 832.6 | 110 to 120 | Dec. 2nd Wk | 1 Wk/more (Jan & Feb) | Apr. 1st Wk | Kalulu, Kanyani, Mbidzi, Mkango | Serenade, Signal & Saga | Nerica | Sila & SC XH102 | |
| Zomba | 961.1 | 120 to 130 | Nov. 4th Wk | 1 Wk/more (Jan & Feb) | Apr. 1st Wk | kanyani, Mbidzi, Mkango, Njovu | Serenade, Signal & Saga | Nerica | Sila & SC XH102 | |
| Phalombe | 1239.2 | 120 to 130 | Dec. 2nd Wk | 1 Wk/more (Jan & Feb) | Apr. 1st Wk | Kanyani, Mbidzi, Mkango, Njovu | Serenade, Signal & Saga | Nua 45 | Nerica | Sila & SC XH102 |
Disclaimer: This rainfall information is sourced from the Department of Climate Change and Meteorological Services and is intended to assist farmers with crop selection and seasonal planning. Final decisions should be informed by both this forecast and a careful review of historical patterns, in consultation with government agricultural extension workers for that particular area.